D: DFD, DP, DM, DC
Описание прибора
Срок поставки: Снято с производства
Насосы серии D предназначены для дозирования и перекачивания различных видов жидкости.
Применяются в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.
Особенности:
Общие характеристики:
Материалы:
Максимальная погрешность характеристик: ±5%
Применяются в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.
Особенности:
- Интерфейс удаленного управления («сухой» контакт)
- Ручное управление частотой ходов (кнопки и индикатор)
- 3-разрядный цифровой индикатор
- Антикоррозионный пластиковый корпус
- Степень защиты IP55
- Модели DFD: базовые, только с ручным управлением
- Модели DP: дополнительное управление частотой ходов посредством импульсного сигнала (1×N, N/1, где N – число импульсов 1...999)
- Модели DM: дополнительное управление частотой ходов посредством аналогового сигнала (0...20 мА, 4...20 мА, 0...5 В, 1...5 В)
- Модели DC: дополнительное управление частотой ходов посредством цифрового интерфейса RS-485
Модели DFD
| ||||||
Модель | Расход, л/ч (макс.) | Давление, МПа (макс.) | Частота ходов, имп./мин (макс.) | Мощность, Вт | Вес, кг | Размеры |
DFD-02-07-L | 2 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DFD-03-07-L | 3 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DFD-06-05-L | 6 | 0,5 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DFD-09-03-L | 9 | 0,3 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DFD-02-16-X | 2 | 1,6 | 120 | 65 | 3,5 | A
|
DFD-06-07-X
| 6
| 0,7
| 120
| 65
| 3,5
| A
|
DFD-09-07-X | 9 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | A |
DFD-12-07-X | 12 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DFD-15-03-X | 15 | 0,3 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DFD-20-03-X | 20 | 0,3 | 160 | 65 | 3,5 | В |
DFD-30-03-X | 30 | 0,3 | 160 | 65 | 4,2 | С |
DFD-50-02-X | 50 | 0,2 | 160 | 65 | 4,2 | С |
Модели DP
| ||||||
Модель | Расход, л/ч (макс.) | Давление, МПа (макс.) | Частота ходов, имп./мин (макс.) | Мощность, Вт | Вес, кг | Размеры |
DP-02-07-L | 2 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DP-03-07-L | 3 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DP-06-05-L | 6 | 0,5 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DP-09-03-L | 9 | 0,3 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DP-02-16-X | 2 | 1,6 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DP-09-07-X | 9 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DP-12-07-X | 12 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DP-15-03-X | 15 | 0,3 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DP-20-03-X | 20 | 0,3 | 160 | 65 | 3,5 | В |
DP-30-03-X | 30 | 0,3 | 160 | 65 | 4,2 | С |
DP-50-02-X | 50 | 0,2 | 160 | 65 | 4,2 | С |
Модели DM
| ||||||
Модель | Расход, л/ч (макс.) | Давление, МПа (макс.) | Частота ходов, имп./мин (макс.) | Мощность, Вт | Вес, кг | Размеры |
DM-02-07-L | 2 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DM-03-07-L | 3 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DM-06-05-L | 6 | 0,5 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DM-09-03-L | 9 | 0,3 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DM-02-16-X | 2 | 1,6 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DM-06-07-X
| 6
| 0,7
| 120
| 65
| 3,5
| B
|
DM-09-07-X | 9 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DM-12-07-X | 12 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DM-15-03-X | 15 | 0,3 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DM-20-03-X | 20 | 0,3 | 160 | 65 | 3,5 | В |
DM-30-03-X | 30 | 0,3 | 160 | 65 | 4,2 | С |
DM-50-02-X | 50 | 0,2 | 160 | 65 | 4,2 | С |
Модели DC
| ||||||
Модель | Расход, л/ч (макс.) | Давление, МПа (макс.) | Частота ходов, имп./мин (макс.) | Мощность, Вт | Вес, кг | Размеры |
DC-02-07-L | 2 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DC-03-07-L | 3 | 0,7 | 120 | 30 | 2,8 | А |
DC-06-05-L | 6 | 0,5 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DC-09-03-L | 9 | 0,3 | 140 | 30 | 2,8 | А |
DC-02-16-X | 2 | 1,6 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DC-06-07-X
| 6
| 0,7
| 120
| 65
| 3,5
| B
|
DC-09-07-X | 9 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DC-12-07-X | 12 | 0,7 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DC-15-03-X | 15 | 0,3 | 120 | 65 | 3,5 | В |
DC-20-03-X | 20 | 0,3 | 160 | 65 | 3,5 | В |
DC-30-03-X | 30 | 0,3 | 160 | 65 | 4,2 | С |
DC-50-02-X | 50 | 0,2 | 160 | 65 | 4,2 | С |
Общие характеристики:
Параметр | Значение |
Регулирование | Ручное: 10...100%
Удаленное: 0...100% |
Высота всасывания | 2 м |
Питание | ~220 В, 50 Гц |
Степень защиты | IP55 |
Размеры (В×Ш×Г) | «А»: 190×100×195 мм
«В»: 208×113×206 мм «С»: 223×122×235 мм |
Материалы:
Параметр | Значение |
Мембрана | PTFE |
Головка насоса | PVC, PP, 12X18H10T, PTFE |
Клапаны | Всасывающий/нагнетательный: PVC, PP, 12X18H10T, PTFE
Впрыскивающий (инжекционный): PP (G½") |
Фильтр | РР |
Шланги/патрубки | Всасывающий/нагнетательный: PVC, PE, PTFE |
Прокладки | FPM |
- Габаритные размеры
- Примеры применения
Описание прибора